產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心ETH傳感器原裝ETH扭矩傳感器德國ETHETH 安全聯(lián)軸器 SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2鼎鑾*
ETH 安全聯(lián)軸器 SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2鼎鑾*上海鼎鑾,您的忠實(shí)供應(yīng)商!誠信為本!值得一試!100%*,專業(yè)團(tuán)隊(duì)采購,優(yōu)勢拿貨價(jià),熱情歡迎貴司來電詢價(jià)!誠信*!
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESETH 安全聯(lián)軸器 SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2鼎鑾*
ETH 安全聯(lián)軸器 SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2鼎鑾*
德國ETH Messtechnik gmbh(意梯奇-美斯泰科)公司的系列產(chǎn)品自2003年進(jìn)入中國市場以來,其產(chǎn)品被我國各個(gè)高等院校,**科研機(jī)構(gòu),企業(yè)質(zhì)量監(jiān)測,非標(biāo)設(shè)備制造廠家等領(lǐng)域選用。德國ETH Messtechnik gmbh(意梯奇-美斯泰科)公司產(chǎn)品以其高性能,高精度以及競爭力的價(jià)格等特點(diǎn)為我國扭矩測試行業(yè)所認(rèn)可。ETH-messtechnik GmbH 是一家安全離合器、 轉(zhuǎn)矩變頻器、 彈性體離合器、 力傳感器以及 扭力測試儀的制造商,于1987年成立、擁有 ISO 9001:2000的認(rèn)證。德國ETH Messtechnik gmbh(意梯奇-美斯泰科)以其非接觸式動(dòng)態(tài)扭矩傳感器享譽(yù)扭矩測試行業(yè)。其生產(chǎn)的應(yīng)變式扭矩傳感器以非接觸式的信號傳輸,高精度的扭矩測試為zui大特點(diǎn),與傳統(tǒng)趨于淘汰的接觸式(電刷式)扭矩傳感器相比,具有耐高轉(zhuǎn)速,性能穩(wěn)定,使用壽命長,免維護(hù)使用的優(yōu)勢。
優(yōu)勢供應(yīng)ETH扭矩傳感器、ETH安全離合器、ETH轉(zhuǎn)矩變頻器、ETH彈性體離合器
●品牌齊全,報(bào)價(jià)快!
●德國有分公司,德國采購,正品原裝!
●每周有航班,貨期有保障!
●咨詢!
:(業(yè)務(wù))
-806
:
:201318
傳真:-808
地址:2218號BHC901室
·100%*,安全放心有保障
·國外分公司采購,廠家拿貨價(jià),價(jià)格優(yōu)異讓利更多
·每周空運(yùn),讓您享受更短的貨期
熱情歡迎貴司來電詢價(jià)!您的每一次詢價(jià),我們都用心對待。
鼎鑾貿(mào)易主要銷售品牌及型號:
ETH | 686安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2 |
ETH | 687安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/10/74/F/10/X/Y/4-10 |
ETH | 688安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/10/74/F/12/X/Y/4-10 |
ETH | 689安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/10/74/F/15/X/Y/4-10 |
ETH | 690安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/15/75/F/12/X/Y/7-15 |
ETH | 691安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/30/87/F/12/X/Y/10-25 |
ETH | 692安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/30/87/F/15/X/Y/10-25 |
ETH | 693安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/60/102/F/15/X/Y/30-60 |
ETH | 694安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/60/102/F/18/X/Y/30-60 |
ETH | 695安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/60/102/F/26/X/Y/30-60 |
ETH | 696安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/150/118/F/26/X/Y/80-150 |
ETH | 697安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/300/142/F/26/X/Y/160-300 |
ETH | 698安全聯(lián)軸器 Typ SK 2/500/167/F/26/X/Y/250-500 |
ETH | 699 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/6/X |
ETH | 6-polig, Länge 5m, mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | 700 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/8/X |
ETH | 701 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/10/X |
ETH | 702 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/12/X |
ETH | 703 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/15/X |
ETH | 704 Elastomerkupplung Typ EK1/20/A/12/X |
ETH | 705 Elastomerkupplung Typ EK1/20/A/15/X |
ETH | 706 Elastomerkupplung Typ EK1/60/A/12/X |
ETH | 707 Elastomerkupplung Typ EK1/60/A/15/X |
ETH | 708 Elastomerkupplung Typ EK1/60/A/18/X |
ETH | 709 Elastomerkupplung Typ EK1/60/A/26/X |
ETH | 710 Elastomerkupplung Typ EK1/150/A/26/X |
ETH | 711 Elastomerkupplung Typ EK1/300/A/26/X |
ETH | 712 Elastomerkupplung Typ EK1/450/A/26/X |
ETH | 713 Elastomerkupplung Typ EK1/450/A/45/X |
ETH | 714 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/6/X |
ETH | 715 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/8/X |
ETH | 716 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/10/X |
ETH | 717 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/12/X |
ETH | 718 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/15/X |
ETH | 719 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/12/X |
ETH | 720 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/15/X |
ETH | 721 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/12/X |
ETH | 722 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/15/X |
ETH | 723 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/18/X |
ETH | 724 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/26/X |
ETH | 725 Elastomerkupplung Typ EK1/150/B/26/X |
ETH | 726 Elastomerkupplung Typ EK1/300/B/26/X |
ETH | 727 Elastomerkupplung Typ EK1/450/B/26/X |
ETH | 728 Elastomerkupplung Typ EK1/450/B/45/X |
ETH | 729 Elastomerkupplung Typ EK2/20/A/12/X |
ETH | 730 Elastomerkupplung Typ EK2/20/A/15/X |
ETH | 731 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/12/X |
ETH | 732 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/15/X |
ETH | 733 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/18/X |
ETH | 734 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/26/X |
ETH | 735 Elastomerkupplung Typ EK2/150/A/26/X |
ETH | 736 Elastomerkupplung Typ EK2/300/A/26/X |
ETH | 737 Elastomerkupplung Typ EK2/450/A/26/X |
ETH | 738 Elastomerkupplung Typ EK2/450/A/45/X |
ETH | 739 Elastomerkupplung Typ EK2/20/B/12/X |
ETH | 740 Elastomerkupplung Typ EK2/20/B/15/X |
ETH | 741 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/12/X |
ETH | 742 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/15/X |
ETH | 743 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/18/X |
ETH | 744 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/26/X |
ETH | 745 Elastomerkupplung Typ EK2/150/B/26/X |
ETH | 746 Elastomerkupplung Typ EK2/300/B/26/X |
ETH | 747 Elastomerkupplung Typ EK2/450/B/26/X |
ETH | 748 Elastomerkupplung Typ EK2/450/B/45/X |
ETH | 749 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/6/X |
ETH | 750 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/8/X |
ETH | 751 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/10/X |
ETH | 752 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/12/X |
ETH | 753 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/15/X |
ETH | 754 Elastomerkupplung Typ EKL/20/A/12/X |
ETH | 755 Elastomerkupplung Typ EKL/20/A/15/X |
ETH | 756 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/12/X |
ETH | 757 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/15/X |
ETH | 758 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/18/X |
ETH | 759 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/26/X |
ETH | 760 Elastomerkupplung Typ EKL/150/A/26/X |
ETH | 761 Elastomerkupplung Typ EKL/300/A/26/X |
ETH | 762 Elastomerkupplung Typ EKL/450/A/26/X |
ETH | 763 Elastomerkupplung Typ EKL/450/A/45/X |
ETH | 764 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/6/X |
ETH | 765 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/8/X |
ETH | 766 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/10/X |
ETH | 767 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/12/X |
ETH | 768 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/15/X |
ETH | 769 Elastomerkupplung Typ EKL/20/B/12/X |
ETH | 770 Elastomerkupplung Typ EKL/20/B/15/X |
ETH | 771 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/12/X |
ETH | 772 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/15/X |
ETH | 773 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/18/X |
ETH | 774 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/26/X |
ETH | 775 Elastomerkupplung Typ EKL/150/B/26/X |
ETH | 776 Elastomerkupplung Typ EKL/300/B/26/X |
ETH | 777 Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/26/X |
ETH | 778 Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/45/X |
ETH | 779 Klemmnabenkupplung Typ BK2/1500/166/X1/X2 |
ETH | 780安全聯(lián)軸器 Typ SK3/1500/184/F/45/X/Y/ 900- |
ETH | 781安全聯(lián)軸器 Typ SK3/1500/184/F/45/X/Y/ 1250-1500 |
ETH | Abmessung: 90x35x30 |
ETH | Abmessungen : 90x40x30mm |
ETH | Adapter 3/4”; 1” Innenvierkant (Preis je Stück) |
ETH | -Aktiver Eingang |
ETH | -Aufnehmer über Drehschalter anwählbar mit optischer Kontrollanzeige |
ETH | -Aufnehmer über Drehschalter oder externem Eingang anwählbar mit optischer Kontrollanzeige |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.1.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.1.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.2.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.2.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.2.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.3.x.x.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.4.x.x.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.5.x.x.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.1.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.100 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.200 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.x1x |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.x2x |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.xx1 |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 10/24mm, Ausrückdrehmoment: Y=7-15Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 12/30mm, Ausrückdrehmoment: Y=10-25Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 15/32mm, Ausrückdrehmoment: Y=30-60Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 19/42mm, Ausrückdrehmoment: Y=80-150Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 30/60mm, Ausrückdrehmoment: Y=160-300Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/60mm, Ausrückdrehmoment: Y=250-500Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/70mm, Ausrückdrehmoment: Y=1250-1500Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/70mm, Ausrückdrehmoment: Y=900-1200Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 4/12mm, Ausrückdrehmoment: Y=0,5-2Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 6/20mm, Ausrückdrehmoment: Y=4-10Nm |
ETH | Datenübergabe von GMV2 an PC- Excel- Datei. (Office ab 2000, Windows XP bis 7) |
ETH | -Digitalanzeige des extern angewählten Parametersatzes |
ETH | DMSV1 (nur Platine) |
ETH | doppelt abgeschirmt |
ETH | doppelt abgeschirmt mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung |
ETH | -Drehmoment, Drehzahl, Leistung |
ETH | DRFS 10-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 1-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 20-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 2-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 5-1/4”-S.. |
ETH | DRFS0,5-1/4”-S.. |
ETH | DRT1 Adapter 1/4” Innenvierkant |
ETH | DRT2 Adapter 1/4”; 3/8”; 1/2” Innenvierkant (Preis je Stück) |
ETH | Ersatzteil, nur mit entspr. Option im GMV2 nutzbar |
ETH | Farbe: Blau |
ETH | Farbe: Grau |
ETH | Farbe: Rot |
ETH | Farbe: Schwarz |
ETH | Farbe: Türkis |
ETH | Flanschstecker für AK12.2Fx2,5m |
ETH | Freie Protokoll- und Zertifikatgestaltung mit Grafikausgabe und Statistikfunktionen. |
ETH | für aktive Drehmomentsensoren |
ETH | für Drehmomentaufnehmer mit Stecker M9 Serie 702 |
ETH | Für GMV1 an PC 25pol Buchse/9pol Buchse gekreuzt, Länge 2m |
ETH | Für GMV1 an PC 25pol Stift/Buchse gekreuzt, Länge 1,5m |
ETH | Für GMV2 an MWD-3; 9pol. Bu/25pol.St Länge ca. 2,8m |
ETH | Für GMV2 an PC/ USB, nur in Verbindung mit Ak-4 nutzbar |
ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m |
ETH | Gegenstecker 12pol. |
ETH | Gegenstecker 14 polig |
ETH | Gegenstecker 6pol. |
ETH | Grenzfrequenz: 1 kHz |
ETH | Integriert in Messkabel Typ AK8.1x2m |
ETH | -Integriertes Netzteil für die Versorgung von 3 Aufnehmern |
ETH | -Jedem der Aufnehmer kann ein Parametersatz aus insgesamt 49 zugeordnet werden |
ETH | Jeder weitere Meter |
ETH | Jeder weitere Meter 7,00 |
ETH | Messbereich: 0,2-0,5Nm |
ETH | Messbereich: 0,8-02Nm |
ETH | Messbereich: 1,2-3Nm |
ETH | Messbereich: 1,6-4Nm |
ETH | Messbereich: 2,5-20Nm |
ETH | Messbereich: max 100Nm |
ETH | Messbereich: max 200Nm |
ETH | Messbereich: max 20Nm |
ETH | Messbereich: max 63Nm |
ETH | Messsignal: ±5V |
ETH | -Mit Akku |
ETH | Mit fest angeschlossenem Messkabel 0,5m mit12pol. Kupplungsdose |
ETH | Mit Flanschstecker 12 Pol. |
ETH | mit serieller Schnittsle |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, doppelt abgeschirmt |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich |
ETH | Nenndrehmoment: 0,05Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-3mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,1Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-5mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-6,35mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10000Nm, Bohrungsdurchmesser X=70-180mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 35 - 55 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=35 - 55 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-60mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-20mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-24mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-24mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-28 |
ETH | Nenndrehmoment: 12Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm |
ETH | Nenndrehmoment: 15000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 80 - 140 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-70mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=45-80mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=60-80mm |
ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-38mm |
ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-42mm |
ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-22mm |
ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-28mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1600Nm, Bohrungsdurchmesser X= 40 - 65 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm |
ETH | Nenndrehmoment: 17Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm |
ETH | Nenndrehmoment: 190Nm, Bohrungsdurchmesser X= 14 - 26 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm |
ETH | Nenndrehmoment: 2,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-44mm |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=22-45mm |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-35mm |
ETH | Nenndrehmoment: 20Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-28mm |
ETH | Nenndrehmoment: 2100Nm, Bohrungsdurchmesser X= 42 - 75 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 21Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm |
ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 100 - 170 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 290Nm, Bohrungsdurchmesser X= 20 - 36 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12,7mm |
ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=4-13mm |
ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-56mm |
ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-30mm |
ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-23mm |
ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm |
ETH | Nenndrehmoment: 325Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm |
ETH | Nenndrehmoment: 3500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 50 - 85 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm |
ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-16mm |
ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm |
ETH | Nenndrehmoment: 4000Nm, Bohrungsdurchmesser X=50-100mm |
ETH | Nenndrehmoment: 405Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X= 25 - 45 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm,Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-60 |
ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-62mm |
ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-80mm |
ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm |
ETH | Nenndrehmoment: 5800Nm, Bohrungsdurchmesser X= 60 - 100 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 6000Nm, Bohrungsdurchmesser X=60-140mm |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-19mm |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32 |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-35mm |
ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X= 30 - 45 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X=30 - 45 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 75Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm |
ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=30-60 |
ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-75mm |
ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-42mm |
ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=16-42 |
ETH | Nenndrehmoment: 9500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 70 - 120 mm |
ETH | Nenndrehmoment:0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9 |
ETH | Nenndrehmoment:1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12mm |
ETH | Nenndrehmoment:2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm |
ETH | Nenndrehmoment:4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm |
ETH | Option Ausgänge: 0-10V DC / 2 mA |
ETH | Option Ausgänge: 0-20mA / Bürde 500Ω |
ETH | Option Ausgänge: 4-20mA / Bürde 500Ω |
ETH | Option Schaltpunkte: 2 Relaisausgänge |
ETH | Option Schaltpunkte: 4 Relaisausgänge |
ETH | Option: Schnittsle RS 232 |
ETH | -Passiver Eingang |
ETH | Rekalibrierung, Rechtslast in 0.25 Schritten inkl. Zertifikat |
ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich |
ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich, mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | Sechskantadapter Typ PHS-24-1 ½” |
ETH | Sechskantadapter Typ PHS-30-1 ½” |
ETH | Sechskantadapter Typ PHS-32-1 ½” |
ETH | Serien-Nr.: |
ETH | Signalausgang: 0 – 10 V bei x U/min |
ETH | Spannungseingang: ±10V |
ETH | Speisespannung: 12V DC |
ETH | Stecker 14 polig |
ETH | Stromausgang: 4-20mA |
ETH | TPE82 Endlos-Etiketten |
ETH | TSP-442 Thermodirektdrucker |
上海鼎鑾主要從事歐美各中小品牌的的傳感器、編碼器、流量計(jì)、電機(jī)、泵閥、車床附件、五金工具等*工業(yè)備件的*貿(mào)易,德國分公司(Thinkfon Tech Gmbh)位于德國Dusseldorf(杜塞爾多夫),我們直接與歐洲廠家或者廠家代理商,提供100%原裝正品,真正做到讓客戶滿意,采購放心。也正因?yàn)樵搭^*,無中間商,所以價(jià)格方面非常具有優(yōu)勢,比如dold繼電器、ETH、DESOUTTER氣動(dòng)工具、contrinex傳感器、pilz繼電器、ifm開關(guān)、baumer齒輪泵、di-soric傳感器、ipf、puls、gavazzi、rechner等品牌。
上海市浦東新區(qū)郭守敬路351號1號樓218室
掃碼加微信
Copyright © 2024 鼎鑾(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18039319號-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml